Drehmomentschlüssel
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 4 – 6 Werktage
|
|---|---|
|
Marke
|
KTM
|
|
Artikelnummer
|
00029996100
U6951126 00029996000 |
|
Farbe
|
zollnr.82042000
|
|
Bereich
|
Offroad
|
Hochwertiger, einstellbarer Drehmomentschlüssel von 5-25 NM inklusive folgendem Zubehör:
Aufsteckbare Speichenschlüssel in den Größen 5,65 und 6,95 mm
Aufsteckbare Ratsche ¼“
Aufsätze für Ratsche: 6, 8, 10 mm Steckschlüssel, 15 Torx
Alternativnummern: U6951126, 00029996000, U6951126, 00029996100
Hersteller: KTM KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, https://www.ktm.com/de-at/contact.html
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2018 | 790 Duke L (A2) |
| KTM | 2026 | 125 SMC R |
| KTM | 2009 | 250 SXS |
| KTM | 2020 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2026 | 300 EXC HARDEnduro |
| KTM | 2006 | 85 SX |
| KTM | 2001 | 640 Adventure R |
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2021 | 690 Enduro R |
| KTM | 2024 | 790 Duke |
| KTM | 2000 | 60 SX |
| KTM | 1994 | 125 Six Days MARZ/ÖHL |
| KTM | 2000 | 380 SX |
| KTM | 2024 | 250 SX-F |
| KTM | 2014 | 450 SX-F |
| KTM | 1999 | 540 SXC |
| KTM | 2026 | 125 Duke blue |
| KTM | 2021 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 1996 | 125 EGS Marzocchi/Öhlins 6KW |
| KTM | 2021 | 690 SMC R |
| KTM | 2011 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2004 | 950 Adventure S |
| KTM | 2008 | 690 Enduro |
| KTM | 2018 | 450 Rally Factory Replica |
| KTM | 2013 | 300 EXC |
| KTM | 2007 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2020 | 690 Enduro R |
| KTM | 2016 | 150 SX |
| KTM | 2026 | 125 Duke |
| KTM | 2007 | 450 EXC Racing |
| KTM | 1999 | 640 LC4 E Ch Mil |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2003 | 300 EXC |
| KTM | 2004 | 640 Duke II |
| KTM | 2019 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 1999 | 640 LC4 18,5Lt |
| KTM | 2018 | 450 EXC-F |
| KTM | 2019 | 790 Adventure |
| KTM | 2011 | 300 EXC-E Six Days |
| KTM | 2005 | 85 SX |
| KTM | 2018 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 1 |
| KTM | 2022 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2002 | 640 Duke II |
| KTM | 2016 | 300 XC |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2004 | 660 Rallye Factory Replica |
| KTM | 2010 | 250 SX-F |
| KTM | 1997 | 400 EGS-E 11Lt |
| KTM | 2009 | 990 Adventure |
| KTM | 2018 | 250 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2006 | 250 SX-F |
| KTM | 2025 | SX-E 5 |
| KTM | 1995 | 620 EGS Wp 37Kw 20Lt Viol |
| KTM | 2005 | 125 SXS |
| KTM | 1992 | 85 SX-GR WP |
| KTM | 2009 | 300 EXC |
| KTM | 2000 | 640 LC4 E 18,5Lt |
| KTM | 2020 | 300 EXC TPI Erzberg Edition |
| KTM | 2000 | 125 SX |
| KTM | 2011 | 990 Adventure |
| KTM | 2001 | 250 EXC |
| KTM | 2006 | 525 EXC Racing Six Days |
| KTM | 2000 | 640 LC4 E Six Days |
| KTM | 2025 | 1390 Super Adventure S EVO |
| KTM | 2010 | 50 SX Mini |
| KTM | 2013 | 150 SX |
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2013 | 200 EXC |
| KTM | 2024 | 250 EXC |
| KTM | 2016 | 690 Duke |
| KTM | 2017 | 390 Duke |
| KTM | 2014 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2019 | 125 Duke |
| KTM | 2000 | 250 SX |
| KTM | 2012 | 990 Super Duke R |
| KTM | 2006 | 990 Adventure S |
| KTM | 2011 | 65 SX |
| KTM | 2021 | 50 SX |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F |
| KTM | 2025 | 390 Enduro R |
| KTM | 2003 | 660 Rallye Factory Replica |
| KTM | 2011 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2012 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2003 | 50 SX Pro Senior LC |
| KTM | 2013 | 125 Duke 2012 |
| KTM | 2016 | 450 EXC |
| KTM | 2026 | 390 Adventure X |
| KTM | 2020 | 150 EXC TPI |
| KTM | 2025 | KTM 450 Rally REPLICA |
| KTM | 2008 | 200 EXC |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2006 | 525 XC Desert Racing |
| KTM | 1998 | 620 Supermoto Competition 20 Kw |
| KTM | 2004 | 450 SMR |
| KTM | 2002 | 640 LC4 E Six Days |
| KTM | 2020 | 790 Adventure R |
| KTM | 2015 | 690 Duke |
| KTM | 2024 | 390 Duke blue nHD |
| KTM | 2025 | 150 SX |
| KTM | 2003 | 540 SXS Racing |
| KTM | 2016 | RC 390 |
| KTM | 1998 | 125 LC2 100 |
| KTM | 2013 | 250 XC |
| KTM | 2017 | 300 XC-W |
| KTM | 2002 | 660 Sm Factory Replica |
| KTM | 1996 | 620 EGS Wp |
| KTM | 1997 | 620 COMPETITION Limited Edition 20KW |
| KTM | 2023 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2010 | 125 EXC |
| KTM | 2024 | 990 Duke |
| KTM | 2006 | 65 SX |
| KTM | 2014 | 1190 Adventure |
| KTM | 2023 | 250 SX-F |
| KTM | 2015 | 65 SX |
| KTM | 2001 | 640 LC4 E |
| KTM | 2009 | 690 Supermoto |
| KTM | 2001 | 250 SXS |
| KTM | 2020 | 250 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2025 | 250 SX |
| KTM | 2019 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2023 | 250 Adventure blue LS |
| KTM | 1999 | 620 Supercomp 20KW |
| KTM | 2001 | 125 EXE 100 |
| KTM | 2026 | 450 SMR |
| KTM | 2026 | 250 SX-F |
| KTM | 2018 | RC 200 |
| KTM | 2022 | 390 Duke |
| KTM | 2020 | 250 SX-F |
| KTM | 1999 | 50 SX Pro Junior |
| KTM | 2020 | 250 SX |
| KTM | 2025 | 350 XC-F |
| KTM | 2001 | 50 SX Pro Senior LC |
| KTM | 1999 | 400 LC4-E Sf Mil |
| KTM | 2004 | 450 SMS |
| KTM | 1994 | 300 E-Gs Marz. |
| KTM | 2000 | 520 SX Racing |
| KTM | 1997 | 360 EGS Marzocchi/Öhlins 17,5Kw |
| KTM | 2024 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2003 | 250 EXC Racing |
| KTM | 2023 | 300 EXC |
| KTM | 2014 | RC 390 |
| KTM | 2006 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2007 | 525 EXC Factory Racing |
| KTM | 2007 | 990 Super Duke R |
| KTM | 1997 | 125 SX Marzocchi/Öhlins |
| KTM | 2022 | RC 390 |
| KTM | 2002 | 50 Senior Adventure |
| KTM | 2001 | 300 EXC Six-Days |
| KTM | 2014 | 250 EXC |
| KTM | 2015 | 300 EXC |
| KTM | 2022 | BRABUS 1300 R |
| KTM | 1998 | 50 SX Pro Senior |
| KTM | 2025 | 390 Adventure R |
| KTM | 2026 | 790 Adventure D.D. |
| KTM | 2025 | 890 Adventure R |
| KTM | 2025 | 450 EXC-F |
| KTM | 2009 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2024 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2007 | 450 XC |
| KTM | 2018 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2008 | 250 SX-F |
| KTM | 2008 | 250 SXS |
| KTM | 2012 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2023 | 250 Duke 2 |
| KTM | 2014 | 690 Enduro R |
| KTM | 2024 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2024 | 65 SX CKD |
| KTM | 1997 | 620 EGS 37Kw 11Lt |
| KTM | 2011 | 450 Factory Rallye Replica |
| KTM | 2005 | 640 Duke II |
| KTM | 1999 | 620 LC4 Competition |
| KTM | 2013 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2008 | 50 Mini Adventure |
| KTM | 2004 | 525 EXC Racing |
| KTM | 2012 | 300 EXC |
| KTM | 2019 | 50 SX |
| KTM | 2021 | Freeride E-XC |
| KTM | 2006 | 200 EXC |
| KTM | 2000 | 640 LC4 E Supermoto Prestige |
| KTM | 2020 | RC 200 |
| KTM | 2024 | RC 125 nHD |
| KTM | 2013 | 125 SX |
| KTM | 2014 | 250 EXC-F |
| KTM | 2010 | 250 SXS-F |
| KTM | 2025 | 390 Duke blue nHD |
| KTM | 1997 | 400 SXC Wp |
| KTM | 2011 | 50 SX Mini |
| KTM | 2004 | 250 EXC |
| KTM | 2016 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2024 | 690 SMC R |
| KTM | 1998 | 540 SXC |
| KTM | 2015 | RC 125 |
| KTM | 2023 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2026 | 125 SX |
| KTM | 1997 | 300 EXC Marzocchi/Öhlins |
| KTM | 2004 | 525 SX Racing |
| KTM | 2011 | 450 SX ATV |
| KTM | 2000 | 400 SC |
| KTM | 2013 | 690 Enduro R |
| KTM | 2020 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2024 | 390 Adventure |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F Factory Edition |
| KTM | 2021 | 250 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2017 | 250 SX-F |
| KTM | 1999 | 640 LC4 Six Days |
| KTM | 1999 | 640 LC4 E 25Kw Mil |
| KTM | 2015 | 690 Duke R |
| KTM | 1997 | 620 Duke |
| KTM | 2008 | 990 Adventure |
| KTM | 2002 | 520 SX Racing |
| KTM | 2024 | 890 SMT |
| KTM | 2025 | Freeride E 660W |
| KTM | 2012 | 125 Duke |
| KTM | 2009 | 1190 RC8 |
| KTM | 2017 | 65 SX |
| KTM | 2007 | 400 EXC Factory Racing |
| KTM | 2005 | 525 EXC Racing Six Days |
| KTM | 2002 | 625 SC Supermoto |
| KTM | 2004 | 125 EXC Six-Days |
| KTM | 2018 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2014 | 250 SX-F |
| KTM | 2025 | 125 Duke blue |
| KTM | 2024 | 125 Duke nHD |
| KTM | 1997 | 400 Lse 31Kw 11Lt |
| KTM | 2008 | 450 EXC-R Six-Days |
| KTM | 2022 | 50 SX Mini |
| KTM | 2025 | 125 SMC R |
| KTM | 2001 | 50 Mini Adventure |
| KTM | 2022 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2018 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2024 | 890 Adventure R Rally |
| KTM | 1999 | 640 Duke II |
| KTM | 2011 | 990 Adventure R |
| KTM | 2008 | 990 Super Duke |
| KTM | 2005 | 250 EXC Racing |
| KTM | 2023 | 450 EXC-F |
| KTM | 2025 | 125 Enduro R nHD |
| KTM | 2015 | Freeride E-XC |
| KTM | 2025 | 125 Enduro R |
| KTM | 2025 | 300 EXC |
| KTM | 2011 | 250 SX |
| KTM | 2023 | 450 SMR |
| KTM | 1998 | 65 SX |
| KTM | 2021 | 125 Duke |
| KTM | 2012 | 85 SXS 17/14 |
| KTM | 2004 | 950 Adventure |
| KTM | 2001 | 640 LC4 E 18,5Lt |
| KTM | 2017 | 50 SX |
| KTM | 1996 | 620 Duke |
| KTM | 1994 | 125 SX |
| KTM | 2000 | 125 Supermoto |
| KTM | 2026 | 125 Enduro R |
| KTM | 2000 | 540 SXS Racing |
| KTM | 2016 | RC 390 CUP |
| KTM | 2004 | 640 LC4 Enduro |
| KTM | 2013 | 50 SX Mini |
| KTM | 2014 | 500 EXC |
| KTM | 2023 | RC 390 GP |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F |
| KTM | 2021 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 |
| KTM | 2015 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2024 | 250 Adventure |
| KTM | 2024 | RC 8C |
| KTM | 2019 | Freeride E-XC |
| KTM | 2006 | 640 LC4 Supermoto 2005 |
| KTM | 2008 | 690 Rally Factory Replica |
| KTM | 2011 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2017 | 200 Duke |
| KTM | 2002 | 50 Junior Adventure |
| KTM | 1996 | 360 SX Marzocchi/Öhlins |
| KTM | 2001 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 1997 | 125 STING/80 |
| KTM | 2016 | 1290 Super Adventure |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2014 | 65 SX |
| KTM | 1999 | 300 EGS 10Kw |
| KTM | 2001 | 380 SX |
| KTM | 2018 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2008 | 1190 RC8 |
| KTM | 2007 | 300 EXC |
| KTM | 2002 | 250 EXC Six-Days |
| KTM | 2003 | 300 EXC Six-Days |
| KTM | 2005 | 250 SXS |
| KTM | 1998 | 620 Supercomp |
| KTM | 2007 | 200 EXC |
| KTM | 1998 | 400 SUP-Competition |
| KTM | 2005 | 525 SX Racing |
| KTM | 2023 | 65 SX |
| KTM | 2017 | 250 EXC-F |
| KTM | 2008 | 300 EXC-E |
| KTM | 2015 | 1050 Adventure |
| KTM | 2002 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2022 | 150 EXC TPI |
| KTM | 2003 | 525 EXC Racing |
| KTM | 2014 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2002 | 125 SX |
| KTM | 2023 | RC 200 silver CKD |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 1994 | 125 EXC |
| KTM | 2008 | 690 Supermoto |
| KTM | 2018 | Freeride E-XC NG |
| KTM | 2022 | 125 Duke silver |
| KTM | 2023 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F |
| KTM | 1996 | 125 Six Days Marzocchi/Öhlins |
| KTM | 2005 | 450 SXS Racing |
| KTM | 2017 | 125 XC-W |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2001 | 640 LC4 E Six Days |
| KTM | 1994 | 440 SX |
| KTM | 2022 | 250 SX-F |
| KTM | 2025 | 125 Duke nHD |
| KTM | 2025 | SX-E 3 |
| KTM | 1997 | 400 EGS-E 25Kw 20Lt Mil |
| KTM | 2005 | 450 SX Steve Ramon |
| KTM | 2026 | 50 SX |
| KTM | 2016 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 1997 | 620 EGS-E 37Kw 20Lt |
| KTM | 1998 | 540 SXC 20kW |
| KTM | 2024 | SX-E 5 |
| KTM | 2022 | 125 SX |
| KTM | 2015 | 125 EXC |
| KTM | 2003 | 50 Senior Adventure |
| KTM | 2021 | 890 Adventure R |
| KTM | 2019 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2007 | 990 Adventure |
| KTM | 2014 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2025 | 125 XC-W |
| KTM | 1996 | 125 SX Marzocchi/Öhlins |
| KTM | 2007 | 250 XC |
| KTM | 2025 | 250 SX-F ADAMO Edition |
| KTM | 2020 | 450 SX-F Cairoli |
| KTM | 2015 | Freeride 250 R |
| KTM | 2025 | 125 Duke blue nHD |
| KTM | 2024 | 690 Enduro R |
| KTM | 2005 | 400 EXC Factory |
| KTM | 2018 | 125 XC-W |
| KTM | 2008 | 300 EXC-E Six Days |
| KTM | 2024 | 890 Adventure R KIT FTI |
| KTM | 1997 | 50 Mini Adventure |
| KTM | 2019 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2009 | 250 EXC |
| KTM | 2017 | 450 XC-F |
| KTM | 1994 | 300 E-Xc |
| KTM | 2026 | 300 EXC 6DAYS |
| KTM | 2023 | Freeride E-XC |
| KTM | 2019 | 450 Rally Factory Replica |
| KTM | 1998 | 640 LC4 |
| KTM | 2023 | RC 125 |
| KTM | 2002 | 540 SXS Racing |
| KTM | 1997 | 400 EGS-E 20Kw 11Lt |
| KTM | 2024 | 890 Adventure R |
| KTM | 2010 | 530 EXC Champion Edition |
| KTM | 1994 | 400 EXC Wp |
| KTM | 2001 | 50 SX Senior |
| KTM | 2000 | 640 LC4 E |
| KTM | 2020 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 1998 | 125 EXC |
| KTM | 1995 | 620 E-Xc Dakar 20Kw/20Lt |
| KTM | 1999 | 380 SX |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F |
| KTM | 2007 | 950 Super Enduro R |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F |
| KTM | 2024 | RC 125 blue |
| KTM | 2019 | 65 SX |
| KTM | 2013 | 350 EXC-F |
| KTM | 2019 | 790 Duke |
| KTM | 2000 | 65 SX |
| KTM | 2015 | 450 SX-F |
| KTM | 2011 | 450 EXC Factory Edition |
| KTM | 2022 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2002 | 125 EXC |
| KTM | 2009 | 250 SX |
| KTM | 2023 | 125 Duke 2 |
| KTM | 2024 | 65 SX |
| KTM | 2017 | 1090 Adventure R |
| KTM | 2015 | 200 EXC |
| KTM | 2025 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 1998 | 50 Mini Adventure |
| KTM | 2023 | KTM 450 Rally REPLICA |
| KTM | 2014 | 125 EXC |
| KTM | 2014 | 200 Duke |
| KTM | 1997 | 400 EGS-E 31Kw 11Lt |
| KTM | 1999 | 620 SX |
| KTM | 2014 | Freeride 250 R |
| KTM | 2010 | 690 SMC |
| KTM | 1997 | 125 LC2 100 |
| KTM | 1994 | 250 E-XC |
| KTM | 2013 | Freeride E-XC |
| KTM | 1994 | 300 Six Days |
| KTM | 2011 | 250 SX-F Musquin Replica |
| KTM | 2018 | 690 Enduro R |
| KTM | 2006 | 50 Senior Adventure |
| KTM | 2007 | 560 SMR |
| KTM | 2022 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2002 | 400 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2022 | 890 Adventure |
| KTM | 1999 | 620 LC4 Supermoto |
| KTM | 2005 | 660 Rallye Factory Replica |
| KTM | 2016 | 690 Duke R |
| KTM | 2004 | 50 Senior Adventure |
| KTM | 2010 | 450 SX-F |
| KTM | 2024 | 150 EXC |
| KTM | 2006 | 990 Adventure |
| KTM | 2000 | 200 EXC GS 8kW |
| KTM | 1996 | 620 Supercomp WP 20KW |
| KTM | 2020 | 390 Duke |
| KTM | 2014 | 450 SMR |
| KTM | 2006 | 250 EXC-F |
| KTM | 2005 | 540 SXS Racing |
| KTM | 2024 | SX-E 3 |
| KTM | 1995 | 125 E-GS WP |
| KTM | 2024 | 450 SMR |
| KTM | 2025 | 390 Adventure X nHD |
| KTM | 2010 | 990 Supermoto R |
| KTM | 2016 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 990 Supermoto R |
| KTM | 2014 | 300 XC |
| KTM | 1998 | 125 STING |
| KTM | 2004 | 65 SX |
| KTM | 2025 | 790 Adventure |
| KTM | 2022 | RC 200 |
| KTM | 2014 | 200 EXC |
| KTM | 1996 | 400 EGS Wp 30Kw 11Lt Viol |
| KTM | 1998 | 125 STING/100 |
| KTM | 2022 | 65 SX |
| KTM | 2008 | 690 Duke |
| KTM | 2020 | 250 Duke |
| KTM | 2025 | 390 Adventure R nHD |
| KTM | 2013 | 450 SX-F |
| KTM | 2000 | 250 SXS |
| KTM | 2015 | 1290 Super Adventure |
| KTM | 2019 | 150 SX |
| KTM | 2022 | 890 Duke R |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W nHD |
| KTM | 2022 | 450 EXC-F |
| KTM | 2002 | 300 EXC |
| KTM | 2012 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 1994 | 600 4T EXC Usa |
| KTM | 1993 | 50 SXR Pro Junior |
| KTM | 2024 | 250 Duke |
| KTM | 2018 | RC 390 R |
| KTM | 2025 | 50 SX Factory Edition |
| KTM | 2021 | 390 Duke |
| KTM | 2008 | 250 SX |
| KTM | 2025 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2006 | 450 SXS |
| KTM | 2009 | 690 Rally Factory Replica |
| KTM | 2015 | 250 SX |
| KTM | 2003 | 50 Mini Adventure |
| KTM | 1996 | 300 EXC Marzocchi/Öhlins |
| KTM | 2023 | BRABUS 1300 R |
| KTM | 2010 | 250 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2022 | 890 Duke |
| KTM | 2006 | 105 SX |
| KTM | 2015 | RC 390 |
| KTM | 2005 | 950 Adventure |
| KTM | 2016 | RC 125 |
| KTM | 2017 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2011 | 400 EXC |
| KTM | 2015 | 50 SX Mini |
| KTM | 2011 | 530 EXC |
| KTM | 2007 | 450 SX-F |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2007 | 525 EXC Racing |
| KTM | 2006 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2021 | 450 SMR |
| KTM | 2023 | 450 SX-F |
| KTM | 2021 | 150 EXC TPI |
| KTM | 2005 | 250 EXC Factory |
| KTM | 2023 | 50 SX MINI |
| KTM | 2012 | 450 Factory Rallye Replica |
| KTM | 2014 | 450 EXC |
| KTM | 2000 | 125 EXC |
| KTM | 2025 | 250 Duke nHD |
| KTM | 2011 | 690 Duke |
| KTM | 2020 | 390 Adventure |
| KTM | 1995 | 125 E-XC Marzocchi/Öhlins |
| KTM | 2013 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2022 | 500 EXC-F |
| KTM | 1999 | 540 SXC 20kW |
| KTM | 2020 | 200 Duke |
| KTM | 2003 | 625 SXC |
| KTM | 2020 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2007 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 300 XC |
| KTM | 2000 | 660 Rallye Typis |
| KTM | 2006 | 625 SMC |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2007 | 50 SX |
| KTM | 2024 | 50 SX |
| KTM | 2001 | 520 SX Racing |
| KTM | 2026 | 890 Adventure R Rally |
| KTM | 2024 | 300 SX |
| KTM | 2010 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2022 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 1994 | 440 E-Xc ES |
| KTM | 2022 | 250 Adventure |
| KTM | 2006 | 950 Super Enduro R |
| KTM | 2017 | Freeride E-SM |
| KTM | 2020 | 450 SX-F |
| KTM | 1997 | 125 LC2 80 |
| KTM | 2027 | KTM 450 Rally REPLICA |
| KTM | 2005 | 250 EXC |
| KTM | 2019 | 450 EXC-F |
| KTM | 2021 | 1290 Super Duke RR |
| KTM | 2012 | 1190 RC8 R Track |
| KTM | 2016 | Freeride E-SX |
| KTM | 1996 | 125 ECX M/Ö SE |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F |
| KTM | 1999 | 400 LC4 |
| KTM | 1995 | 300 E-XC WP |
| KTM | 2011 | 530 EXC Factory Edition |
| KTM | 2021 | 350 SX-F |
| KTM | 2009 | 690 Enduro |
| KTM | 2002 | 625 SC |
| KTM | 2005 | 525 SMR |
| KTM | 2008 | 950 Supermoto R |
| KTM | 2025 | 250 EXC |
| KTM | 2019 | 350 SX-F |
| KTM | 2005 | 640 Adventure |
| KTM | 2010 | 450 EXC Champions Edition |
| KTM | 2011 | 690 Enduro R |
| KTM | 2002 | 640 LC4 E 18L |
| KTM | 2000 | 400 LC4-E Mil 1999 |
| KTM | 2014 | 990 Supermoto R |
| KTM | 2013 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure R OT |
| KTM | 2011 | 450 EXC |
| KTM | 2010 | 525 XC ATV |
| KTM | 2020 | Freeride 250 F |
| KTM | 2003 | 250 EXC Six-Days |
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2024 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2012 | 250 EXC |
| KTM | 2005 | 125 SX Tyla Rattery |
| KTM | 2020 | 150 SX |
| KTM | 2003 | 125 EXC Six-Days |
| KTM | 2013 | 390 Duke |
| KTM | 2014 | 150 SX |
| KTM | 2026 | 250 EXC-F |
| KTM | 2006 | 990 Super Duke |
| KTM | 2006 | 450 SX-F Preseries |
| KTM | 2022 | 350 SX-F |
| KTM | 2003 | 660 SMC |
| KTM | 2011 | 300 EXC |
| KTM | 2011 | 505 SX ATV |
| KTM | 2011 | 530 EXC Six Days |
| KTM | 2026 | 500 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2004 | 450 EXC Racing |
| KTM | 2015 | 300 EXC Factory Edition |
| KTM | 1998 | 380 EGS 8Kw |
| KTM | 2016 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2011 | 400 EXC Factory Edition |
| KTM | 2005 | 50 Senior Adventure |
| KTM | 2007 | 125 SXS |
| KTM | 2021 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2003 | 125 EXC |
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2017 | 300 XC-W Six Days |
| KTM | 2023 | SX-E 1.16 |
| KTM | 2018 | 200 Duke |
| KTM | 2006 | 525 SX |
| KTM | 2020 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 1999 | 400 SX-C |
| KTM | 2002 | 50 Mini Adventure |
| KTM | 2009 | 690 Enduro R |
| KTM | 2014 | 690 Duke |
| KTM | 2007 | 250 SXS-F |
| KTM | 2022 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2012 | 500 EXC |
| KTM | 2003 | 450 SXS Racing |
| KTM | 2006 | 125 SX |
| KTM | 2026 | 50 SX Factory Edition |
| KTM | 2019 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2008 | 450 SMR |
| KTM | 2006 | 660 SMC |
| KTM | 2026 | 125 SMC R |
| KTM | 2011 | 250 EXC Factory Edition |
| KTM | 1996 | 400 SUPER-Competition WP |
| KTM | 2015 | 150 SX |
| KTM | 2005 | 525 EXC Racing |
| KTM | 2015 | 250 Duke |
| KTM | 2003 | 250 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 1997 | 50 SXR Pro Junior |
| KTM | 2010 | 85 SX |
| KTM | 2027 | 990 RC R Track |
| KTM | 2003 | 400 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2004 | 450 SXS Racing |
| KTM | 2012 | 125 EXC |
| KTM | 2007 | 50 Senior Adventure |
| KTM | 1994 | 300 E-Xc O.Fb SE |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 |
| KTM | 2000 | 640 LC4 E Supermoto |
| KTM | 2023 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2013 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2010 | 530 EXC Six Days |
| KTM | 2001 | 640 LC4 E Supermoto Prestige |
| KTM | 1997 | 400 EGS 20Kw 11Lt |
| KTM | 2004 | 450 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2024 | RC 390 blue nHD |
| KTM | 2022 | RC 8C |
| KTM | 2015 | 350 SX-F |
| KTM | 2005 | 65 SX |
| KTM | 2015 | 390 Duke |
| KTM | 2019 | 690 Enduro R |
| KTM | 2026 | 125 XC-W |
| KTM | 2011 | 990 Supermoto T |
| KTM | 2004 | 450 SX Racing |
| KTM | 2007 | 125 SX |
| KTM | 2012 | 350 SX-F |
| KTM | 2024 | RC 200 blue |
| KTM | 1999 | 200 EXC |
| KTM | 2017 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2019 | RC 125 |
| KTM | 2012 | 350 EXC-F |
| KTM | 2005 | 125 EXC |
| KTM | 2010 | 50 SX |
| KTM | 2015 | 500 EXC |
| KTM | 2013 | 250 SX-F |
| KTM | 2026 | 790 Duke D.D. |
| KTM | 2012 | Freeride 350 |
| KTM | 2010 | 690 Duke |
| KTM | 2006 | 250 SXS |
| KTM | 1996 | 620 EGS Wp 37Kw 20Lt |
| KTM | 2014 | Freeride E-XC |
| KTM | 2022 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2000 | 520 EXC Racing |
| KTM | 2016 | 50 SX Mini |
| KTM | 2016 | 250 EXC |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2009 | 450 SX ATV |
| KTM | 1996 | 300 Six-Days Marzocchi/Öhlins |
| KTM | 2006 | 525 EXC Racing |
| KTM | 2003 | 525 SX Racing |
| KTM | 1996 | 125 LC2 AU |
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 1999 | 250 SX |
| KTM | 2021 | 890 Duke |
| KTM | 2006 | 640 LC4 Enduro |
| KTM | 1998 | 200 EXC |
| KTM | 2013 | 65 SX |
| KTM | 2018 | 1290 Super Adventure R |
